礼金 0円 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
礼金 0円
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 680 棟 部屋 2,149 室
| 住所 | 大阪府豊中市三和町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩12分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩18分 Osaka Metro御堂筋線東三国駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区小松5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩3分 Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線だいどう豊里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市内本町3丁目24-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/吹田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/吹田駅 徒歩12分 阪急京都本線上新庄駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/千里山駅 徒歩5分 阪急千里線/関大前駅 徒歩15分 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 阪急京都本線/南方駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区花川2丁目11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩7分 阪神本線/姫島駅 徒歩10分 JR東西線御幣島駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩2分 阪急京都本線/南方駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市芳野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩27分 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1995/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1995/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩8分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩16分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩15分 JRおおさか東線JR淡路駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1971/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1971/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 阪急京都本線/南方駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区豊里5丁目18-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/だいどう豊里駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/太子橋今市駅 徒歩20分 京阪本線土居駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区加島3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/加島駅 徒歩3分 阪急神戸本線/神崎川駅 徒歩27分 阪急京都本線十三駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区姫里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/姫島駅 徒歩5分 阪神本線/淀川駅 徒歩12分 JR東西線御幣島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南方駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩9分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府吹田市泉町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩19分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区西淡路4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩10分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府吹田市垂水町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/豊津駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 徒歩15分 JR東海道本線京都線吹田駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩3分 JR東西線/御幣島駅 徒歩19分 阪神本線姫島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市江坂町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩10分 阪急千里線/関大前駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府吹田市千里山西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急千里線/関大前駅 徒歩5分 北大阪急行電鉄/緑地公園駅 徒歩15分 Osaka Metro御堂筋線江坂駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1985/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市三国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩7分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩17分 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府豊中市中桜塚2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/豊中駅 徒歩14分 阪急宝塚本線/岡町駅 徒歩4分 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区東三国6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/東淀川駅 徒歩17分 東海道・山陽新幹線新大阪駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩22分 阪急京都本線南方駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩22分 阪急京都本線南方駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線西中島南方駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区三国本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩14分 JR東海道本線京都線新大阪駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 阪急京都本線/南方駅 徒歩14分 Osaka Metro御堂筋線新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
23
▶